MSP Service
Important: Schedules marked with an asterisk (*) have an updated comment below
Updated 13/02/2025 | |||||||||||||||||
ETD | ETD | ETD | ETA | ETD | ETA | ETA | ETA | ETA | |||||||||
VESSEL | VOY | SYDNEY | MELBOURNE | BRISBANE | NANSHA | VOY-S | NANSHA | VOY-N | LAE | MAJURO | KOSRAE | POHNPEI | |||||
ZHONG GU CHENG DU | 5001N | 01/02 | 08/02 | 15/02 | 03/03 | Kota Hening | 1706S | 10/03 | 1706N | 20/03 | 06/04 | 10/04 | 12/04 | ||||
KOTA LOCENG | 0152N | 08/02 | 11/02 | 18/02 | 05/03 | Kota Hening | 1706S | 10/03 | 1706N | 20/03 | 06/04 | 10/04 | 12/04 | ||||
TS MUNDRA | 2501N | 20/02 | 14/02 | 23/02 | 12/03 | Kota Hapas | 0626S | 24/03 | 0626N | 03/04 | 20/04 | 24/04 | 26/04 | ||||
TS SINGAPORE | 2501N | 26/02 | 01/03 | 05/03 | 20/03 | Kota Hapas | 0626S | 24/03 | 0626N | 03/04 | 20/04 | 24/04 | 26/04 | ||||
YM ETERNITY | 127N | 06/03 | 09/03 | SKIP | 26/03 | Kota Harum | 0536S | 07/04 | 0536N | 17/04 | 04/05 | 08/05 | 10/05 | ||||
KOTA LAWA | 0092N | 07/03 | 10/03 | 14/03 | 02/04 | Kota Harum | 0536S | 07/04 | 0536N | 17/04 | 04/05 | 08/05 | 10/05 | ||||
ZHONG GU CHENG DU | 5002N | 18/03 | 20/03 | 24/03 | 09/04 | Kota Hening | 1707S | 21/04 | 1707N | 01/05 | 18/05 | 22/05 | 24/05 | ||||
KOTA LOCENG | 0153N | 21/03 | 24/03 | 28/03 | 16/04 | Kota Hening | 1707S | 21/04 | 1707N | 01/05 | 18/05 | 22/05 | 24/05 | ||||
TS MUNDRA | 2502N | 28/03 | 31/03 | 04/04 | 23/04 | Kota Hapas | 0627S | 05/05 | 0627N | 15/05 | 01/06 | 05/06 | 07/06 | ||||
TS SINGAPORE | 2502N | 04/04 | 07/04 | 11/04 | 30/04 | Kota Hapas | 0627S | 05/05 | 0627N | 15/05 | 01/06 | 05/06 | 07/06 |
Comments
No comments