EMS Service
Important: Schedules marked with an asterisk (*) have an updated comment below
Updated 13/02/2025 | ||||||||||||||||||
ETD | ETD | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETA | ETA | ETA | ETA | |||||||
VESSEL | VOY | SYDNEY | MELBOURNE | BRISBANE | KAOHSIUNG | VESSEL | VOY-E | KAOHSIUNG | GUAM | VESSEL | VOY | GUAM | CHUUK | POHNPEI | KOSRAE | MAJURO | EBEYE | |
ANL GIPPSLAND | 080N | 12/02 | 12/02 | 17/02 | 28/02 | KOTA RAJA | 0239 | 14/03 | 19/03 | Kyowa Eagle | 21 | 26/03 | 04/04 | 06/04 | 09/04 | 11/04 | 13/04 | |
OOCL BRAZIL | 045N | 16/02 | 22/02 | 17/02 | 28/02 | KOTA RAJA | 0239 | 14/03 | 19/03 | Kyowa Eagle | 21 | 26/03 | 04/04 | 06/04 | 09/04 | 11/04 | 13/04 | |
OOCL MIAMI | 102N | 23/02 | 01/03 | 06/03 | 17/03 | KOTA RATU | 0364 | 28/03 | 02/04 | Kyowa Stork | 58 | 09/04 | 14/04 | 16/04 | 19/04 | 21/04 | 23/04 | |
SAC BLANK SAILING | 022N | 22/02 | 26/02 | 03/03 | 14/03 | KOTA RATU | 0364 | 28/03 | 02/04 | Kyowa Stork | 58 | 09/04 | 14/04 | 16/04 | 19/04 | 21/04 | 23/04 | |
SAC BLANK SAILING | 023N | 01/03 | 05/03 | 10/03 | 21/03 | KOTA RATU | 0364 | 28/03 | 02/04 | Kyowa Stork | 58 | 09/04 | 14/04 | 16/04 | 19/04 | 21/04 | 23/04 | |
OOCL CANADA | 111N | 08/03 | 12/03 | 17/03 | 28/03 | KOTA RAJA | 0240 | 11/04 | 16/04 | Kyowa Falcon | 62 | 23/04 | 02/05 | 04/05 | 07/05 | 09/05 | 11/05 | |
OOCL DURBAN | 029N | 15/03 | 19/03 | 24/03 | 04/04 | KOTA RAJA | 0240 | 11/04 | 16/04 | Kyowa Falcon | 62 | 23/04 | 02/05 | 04/05 | 07/05 | 09/05 | 11/05 |
Comments
No comments